ASÍ VAN
Temporada 2009:
Espere los resultados de la próxima temporada
Liga Americana
| JUGADORES | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVE |
| Gregorio Petit (Oakland) | 11 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 350 |
| Dioner Navarro (Tampa Bay) | 68 | 239 | 25 | 75 | 15 | 0 | 4 | 34 | 19 | 27 | 0 | 310 |
| Magglio Ordóñez (Detroit) | 80 | 300 | 42 | 92 | 19 | 0 | 12 | 49 | 32 | 41 | 0 | 307 |
| José López (Seattle) | 92 | 379 | 45 | 113 | 26 | 1 | 5 | 48 | 14 | 35 | 3 | 298 |
| Alberto Callaspo (Kansas) | 42 | 100 | 8 | 29 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 | 290 |
| Miguel Cabrera (Detroit) | 92 | 344 | 43 | 100 | 20 | 1 | 16 | 57 | 35 | 67 | 1 | 284 |
| Carlos Guillén (Detroit) | 85 | 323 | 45 | 93 | 22 | 1 | 8 | 46 | 41 | 45 | 5 | 284 |
| Víctor Martínez (Cleveland) | 54 | 207 | 17 | 55 | 11 | 0 | 0 | 21 | 16 | 23 | 0 | 278 |
| Bob Abreu (Yankees) | 91 | 354 | 49 | 98 | 21 | 3 | 10 | 59 | 38 | 67 | 11 | 274 |
| Carlos González (Oakland) | 37 | 137 | 14 | 38 | 15 | 0 | 2 | 14 | 4 | 35 | 3 | 274 |
| Maicer Izturis (Los Angeles) | 66 | 240 | 36 | 66 | 7 | 1 | 3 | 30 | 21 | 22 | 9 | 271 |
| Marco Scutaro (Toronto) | 83 | 276 | 41 | 72 | 8 | 1 | 3 | 31 | 35 | 41 | 5 | 261 |
| Luis Hernández (Baltimore) | 36 | 79 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 241 |
| Ramón Hernández (Baltimore) | 78 | 269 | 27 | 64 | 12 | 1 | 8 | 35 | 17 | 36 | 0 | 238 |
| Oscar Salazar (Baltimore) | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 235 |
| Juan Rivera (Los Angeles) | 38 | 86 | 11 | 20 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 12 | 0 | 233 |
| Melvin Mora (Baltimore) | 88 | 322 | 44 | 73 | 15 | 1 | 11 | 47 | 27 | 53 | 2 | 233 |
| Eider Torres (Baltimore) | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 |
| Miguel Cairo (Seattle) | 53 | 92 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 3 | 217 |
| Franklin Gutierrez (Cleveland) | 74 | 210 | 26 | 46 | 10 | 1 | 3 | 18 | 10 | 48 | 3 | 216 |
| Guillermo Quiroz (Baltimore) | 29 | 76 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 15 | 0 | 211 |
| Asdrubal Cabrera (Cleveland) | 52 | 158 | 16 | 29 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | 40 | 1 | 184 |
| Alberto González (Yankees) | 26 | 49 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 176 |
| Jorge Velandia (Cleveland) | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| LANZADORES | JJ | JI | IP | H | C | CL | BB | K | G-P | S | EFEC. |
| Francisco Rodriguez (Los Angeles) | 45 | 0 | 41.30 | 27 | 11 | 11 | 26 | 41 | 0-2 | 38 | 2.36 |
| Felix Hernández (Seattle) | 17 | 17 | 113.00 | 101 | 42 | 37 | 39 | 101 | 6-6 | 0 | 2.95 |
| Armando Galarraga (Detroit) | 14 | 13 | 83.00 | 62 | 36 | 29 | 34 | 57 | 7-3 | 0 | 3.27 |
| Carlos Silva (Seattle) | 20 | 20 | 118.20 | 154 | 74 | 72 | 19 | 52 | 4-9 | 0 | 5.46 |
| Jorge J. Tapia (Cleveland) | 15 | 0 | 17.20 | 18 | 11 | 11 | 11 | 15 | 0-0 | 0 | 5.60 |
| Rafael Betancourt (Cleveland) | 36 | 0 | 36.20 | 42 | 24 | 23 | 12 | 38 | 2-4 | 4 | 6.00 |
| Juan Rincón (Cleveland) | 25 | 0 | 27.50 | 35 | 25 | 23 | 18 | 20 | 2-2 | 0 | 6.98 |
Liga Nacional
| JUGADORES | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVE |
| Henry Blanco (Cubs) | 32 | 65 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0 | 286 |
| Martín Prado (Atlanta) | 25 | 58 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 276 |
| Omar Infante (Atlanta) | 40 | 109 | 11 | 30 | 6 | 3 | 1 | 11 | 11 | 14 | 0 | 275 |
| Jesús Flores (Washington) | 54 | 161 | 15 | 45 | 14 | 0 | 6 | 37 | 12 | 48 | 0 | 270 |
| Ronny Cedeño (Cubs) | 55 | 127 | 21 | 34 | 7 | 0 | 1 | 19 | 13 | 27 | 3 | 269 |
| Endy Chavez (Mets) | 75 | 191 | 22 | 49 | 7 | 0 | 1 | 10 | 14 | 15 | 4 | 269 |
| Miguel Montero (Arizona) | 41 | 107 | 11 | 28 | 8 | 0 | 0 | 9 | 15 | 25 | 0 | 262 |
| Jose Castillo (San Francisco) | 93 | 322 | 39 | 83 | 24 | 4 | 6 | 29 | 25 | 56 | 1 | 258 |
| Gregor Blanco (Atlanta) | 80 | 253 | 28 | 66 | 6 | 3 | 1 | 19 | 38 | 58 | 8 | 257 |
| Luis Rivas (Pittsburgh) | 47 | 115 | 14 | 28 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 12 | 2 | 250 |
| Alex Romero (Arizona) | 33 | 48 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 250 |
| Humberto Quintero (Houston) | 11 | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 244 |
| Yorvit Torrealba (Colorado) | 52 | 185 | 11 | 45 | 16 | 0 | 4 | 23 | 8 | 29 | 0 | 243 |
| R. Chávez (Pittsburgh) | 20 | 59 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 239 |
| César Izturis (San Luis) | 72 | 212 | 21 | 47 | 5 | 2 | 1 | 13 | 19 | 13 | 5 | 236 |
| Jonathan Herrera (Colorado) | 24 | 53 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 230 |
| Luis Maza (Dodgers) | 45 | 83 | 8 | 20 | 15 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 228 |
| Omar Vizquel (San Francisco) | 44 | 144 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 16 | 2 | 159 |
| Luis Rodríguez (San Diego) | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 125 |
| Eliezer Alfonso (San Francisco) | 39 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 111 |
| LANZADORES | JJ | JI | IP | H | C | CL | BB | K | G-P | S | EFEC. |
| Carlos Zambrano (Cubs) | 18 | 18 | 120.10 | 110 | 40 | 38 | 38 | 76 | 10-3 | 0 | 2.84 |
| Johán Santana (Mets) | 19 | 19 | 126.20 | 116 | 48 | 40 | 35 | 114 | 8-7 | 0 | 2.84 |
| Renyel Pinto (Florida) | 42 | 0 | 44.40 | 36 | 16 | 16 | 27 | 39 | 2-3 | 0 | 2.96 |
| José Ascanio (Cubs) | 5 | 0 | 5.20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0-0 | 0 | 4.76 |
| Wilfredo Ledezma (San Diego) | 13 | 5 | 40.00 | 40 | 24 | 22 | 25 | 35 | 0-2 | 0 | 5.04 |
| Tony Armas (Mets) | 1 | 1 | 6.00 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1-0 | 0 | 6.00 |
| Franklin Morales (Colorado) | 5 | 5 | 25.10 | 28 | 18 | 18 | 17 | 9 | 1-2 | 0 | 6.39 |
Fuente: MERIDIANO


